Skład Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego – kadencja 2017 – 2021
| Lp. | Tytuł/stopień naukowy Imię i Nazwisko | Miejsce pracy |
|---|---|---|
| 1. | dr Anetta Ameryk | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 2. | Rafał Bocheński | Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich |
| 3. | dr hab. Dorota Burska, prof. UG | Uniwersytet Gdański |
| 4. | mgr inż Zbigniew Chmaruk | Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka |
| 5. | prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 6. | dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 7. | prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin |
| 8. | prof. dr hab. Jan Horbowy | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 9. | Michał Kohnke | Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka |
| 10. | prof. dr hab. Zygmunt Klusek | Instytut Oceanologii PAN, Sopot |
| 11. | prof. dr hab. Ryszard Kornijów | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 12. | dr Emil Kuzebski | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 13. | prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk | Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB |
| 14. | Zbigniew Owczarek | Port Fish Sp. z o.o. |
| 15. | prof. dr hab. Magdalena Podolska | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 16. | dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw. | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 17. | dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw. | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 18. | dr Marta Rabczyńska-Kapcińska | Departament Rybołówstwa MRiRW |
| 19. | Marcin Radkowski | Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. |
| 20. | mgr inż. Jerzy Safader | Organizacja Polskich Producentów i Przetwórców Ryb Sp. z o. o |
| 21. | dr hab. Mariusz Sapota prof. UG | Uniwersytet Gdański |
| 22. | dr hab. inż. Agnieszka Tórz prof. nadzw. | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin |
| 23. | dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw. | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 24. | dr Ilona Waszak | Morski Instytut Rybacki - PIB |
| 25. | dr Anna Wąs-Barcz | Morski Instytut Rybacki – PIB |
| 26. | dr inż. Anna Wiśniewska | Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza |
| 27. | dr Adam Woźniczka | Morski Instytut Rybacki - PIB |
Na mocy art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1383) w skład Rady Naukowej MIR-PIB wchodzą również: dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB – zastępca dyrektora ds. naukowych oraz mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki.
